建筑工程信息
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广******质增效项目 | 广东省/东莞市 | 设计 | 200.0 | 基础建设 | 2026-11-15 |
| 2******县高标准农田 | 辽宁省/鞍山市 | 前期立项(构思) | 240.0 | 基础建设 | 2026-11-15 |
| 瓦******设施建设项目 | 辽宁省/大连市 | 前期立项(构思) | 258.8 | 基础建设 | 2026-11-15 |
| 蒲******设项目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 500.0 | 工业、石油化工、仓储物流***** | 2026-11-15 |
| 绵******施工程 | 四川省/绵阳市 | 工程施工 | 906.7 | 交通运输枢纽、停车场、基***** | 2026-11-15 |
| 广******基础设施项目 | 广东省/江门市 | 工程施工 | 1000.0 | 工业、基础建设、住宅、办***** | 2026-11-15 |
| 内******投资有限公司) | 内蒙古/兴安盟 | 设计 | 1313.1 | 基础建设 | 2026-11-14 |
| 九******限公司) | 重庆/九龙坡区 | 工程施工 | 321.4 | 基础建设 | 2026-11-14 |
| 重******更新改造工程 | 重庆/巴南区 | 设计 | 116.3 | 基础建设 | 2026-11-14 |
| 自******工程 | 四川省/泸州市 | 工程施工 | 2500.0 | 基础建设、交通运输枢纽 | 2026-11-14 |
| 简******造工程项目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 450.0 | 基础建设 | 2026-11-14 |
| 江******造项目 | 四川省/绵阳市 | 工程施工 | 80.0 | 基础建设、公用事业设施 | 2026-11-14 |
| 通******资有限公司) | 四川省/巴中市 | 工程施工 | 92.6 | 工业、仓储物流、基础建设***** | 2026-11-14 |
| 西******通及连接线 | 四川省/凉山彝族自治州 | 设计 | 155.0 | 基础建设 | 2026-11-14 |
| 上******号线 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 2000.0 | 电力、基础建设、交通运输***** | 2026-11-14 |
| 陆******设项目 | 云南省/曲靖市 | 前期立项(构思) | 160.0 | 基础建设 | 2026-11-14 |
| 荣******施建设项目 | 四川省/自贡市 | 工程施工 | 1111.0 | 工业、住宅、停车场、石油***** | 2026-11-14 |
| 会******设项目 | 云南省/曲靖市 | 设计 | 150.0 | 基础建设 | 2026-11-14 |
| 自******础设施建设工程 | 四川省/自贡市 | 设计 | 15.0 | 住宅、社区、文娱康乐、基***** | 2026-11-14 |
| 耒******设项目 | 湖南省/衡阳市 | 工程施工 | 193.0 | 基础建设 | 2026-11-14 |
